| |
|
|
|
|
| Provinz aktuell: | OR |
| Neue provinz: | OR |
| C.A.P.: | 9083 |
| Codice ISTAT: | 95020 |
| Codice comune: | D695 |
| Fläche Kmq: | 39,4 |
Coordinate: (Latitude and Longitude) | 39.995.629 (N) |
| 8.810.962 (E) |
| Altezza (metri s.l.m.): | - |
| Einwohner auf 1991: | 1176 |
| Einwohner auf 2000: | 1072 |
| Einwohner: | fordongianesi |
|
Feste in FORDONGIANUS
 | 16 Januar : Sant'Antonio Abate (2 Tag/en) |
 | 21 August : San Lussorio (3 Tag/en) |
 | 29 August : San Giovanni Battista (3 Tag/en) |
|
|
');
-->
|
|
|
|