| |
|
|
|
|
| Provinz aktuell: | OR |
| Neue provinz: | OR |
| C.A.P.: | 9071 |
| Codice ISTAT: | 95001 |
| Codice comune: | A007 |
| Fläche Kmq: | 39,85 |
Coordinate: (Latitude and Longitude) | 40.127.814 (N) |
| 8.819.074 (E) |
| Altezza (metri s.l.m.): | 313 |
| Einwohner auf 1991: | 2640 |
| Einwohner auf 2000: | 2827 |
| Einwohner: | abbasantesi |
|
Feste in ABBASANTA
 | 25 November : Santa Caterina (2 Tag/en) |
 | 16 Januar : Sant'Antonio Abate (2 Tag/en) |
 | Metā mese Februar : Sa Cursa a sa Pudda (1 Tag/en) |
 | 28 August : Sant'Agostino (10 Tag/en) |
|
|
');
-->
|
|
|
|