|
|
|
Provincia attuale: | SS |
Nuova provincia: | SS |
C.A.P.: | 7046 |
Codice ISTAT: | 90058 |
Codice comune: | G924 |
Superficie Kmq: | 102,62 |
Coordinate: (Latitude and Longitude) | 40.834.537 (N) |
8.41 (E) |
Altezza (metri s.l.m.): | - |
Abitanti al 1991: | 21264 |
Abitanti al 2000: | 21601 |
Abitanti: | turritani |
|
Festivités à PORTO TORRES
| 22 Mai : SS. Gavino, Proto e Gianuario (4 Jour/s) |
| 29 Juin : San Pietro (2 Jour/s) |
|
|
');
-->
|
|
|
|