| |
|
|
|
|
| Provincia attuale: | CA |
| Nuova provincia: | VS |
| C.A.P.: | 9036 |
| Codice ISTAT: | 92032 |
| Codice comune: | E270 |
| Superficie Kmq: | 174,73 |
Coordinate: (Latitude and Longitude) | 39.542.518 (N) |
| 863.424 (E) |
| Altezza (metri s.l.m.): | 126 |
| Abitanti al 1991: | 13380 |
| Abitanti al 2000: | 12815 |
| Abitanti: | guspinesi |
|
| GUSPINI |
| View the MAP |
| Le PHOTO |
| La STORIA, le TRADIZIONI, le INFO |
LUOGHI di INTERESSE:
|
|
Festivités à GUSPINI
 | 29 Mai : San Giorgio (3 Jour/s) |
 | 15 Août : Assunta (5 Jour/s) |
|
|
');
-->
|
|
|
|