|
|
|
Provincia attuale: | CA |
Nuova provincia: | VS |
C.A.P.: | 9020 |
Codice ISTAT: | 92023 |
Codice comune: | D970 |
Superficie Kmq: | 7,55 |
Coordinate: (Latitude and Longitude) | 39.745.314 (N) |
8.924.388 (E) |
Altezza (metri s.l.m.): | 243 |
Abitanti al 1991: | 444 |
Abitanti al 2000: | 400 |
Abitanti: | genuresi |
|
GENURI |
View the MAP |
Le PHOTO |
La STORIA, le TRADIZIONI, le INFO |
LUOGHI di INTERESSE:
|
|
Festivités à GENURI
 | 8 Septembre : N.S. di Monserrato (2 Jour/s) |
 | 25 Avril : San Marco (2 Jour/s) |
 | 6 Août : Santu Domini (2 Jour/s) |
|
|
');
-->
|
|
|
|