| |
|
|
|
|
| Provincia actual: | SS |
| Nueva provincia: | SS |
| C.A.P.: | 7049 |
| Codice ISTAT: | 90077 |
| Codice ciudad: | L509 |
| Superficie Kmq: | 30,68 |
Coordinate: (Latitude and Longitude) | 40.665.166 (N) |
| 8.541.574 (E) |
| Altezza (metri s.l.m.): | 200 |
| Habitantes al 1991: | 3625 |
| Habitantes al 2000: | 3772 |
| Habitantes: | usinesi |
|
| USINI |
| View the MAP |
| Le FOTO |
| La STORIA, le TRADIZIONI, le INFO |
LUOGHI di INTERESSE:
|
|
Festividades a USINI
 | 8 Septiembre : Natività Maria V. (3 Día/s) |
|
|
');
-->
|
|
|
|