| |
|
|
|
|
| Provincia actual: | NU |
| Nueva provincia: | OG |
| C.A.P.: | 8040 |
| Codice ISTAT: | 91099 |
| Codice ciudad: | L506 |
| Superficie Kmq: | 129,92 |
Coordinate: (Latitude and Longitude) | 40.094.537 (N) |
| 9.508.611 (E) |
| Altezza (metri s.l.m.): | 511 |
| Habitantes al 1991: | 1513 |
| Habitantes al 2000: | 1446 |
| Habitantes: | urzuleini |
|
| URZULEI |
| View the MAP |
| Le FOTO |
| La STORIA, le TRADIZIONI, le INFO |
LUOGHI di INTERESSE:
|
|
Festividades a URZULEI
 | 20 Junio : San Basilio (2 Día/s) |
 | 21 Agosto : San Giorgio (3 Día/s) |
|
|
');
-->
|
|
|
|