| |
|
|
|
|
| Provincia actual: | CA |
| Nueva provincia: | CA |
| C.A.P.: | 9010 |
| Codice ISTAT: | 92078 |
| Codice ciudad: | I734 |
| Superficie Kmq: | 190,25 |
Coordinate: (Latitude and Longitude) | 39.301.425 (N) |
| 880.987 (E) |
| Altezza (metri s.l.m.): | 66 |
| Habitantes al 1991: | 4430 |
| Habitantes al 2000: | 4198 |
| Habitantes: | siliquesi |
|
Festividades a SILIQUA
 | 17 Septiembre : Santa Margherita (3 Día/s) |
 | Metà mese Febrero : Carnevale |
 | 15 Mayo : San Giacomo (1 Día/s) |
 | 27 Agosto : San Giuseppe Calasanzio (2 Día/s) |
|
|
');
-->
|
|
|
|