| |
|
|
|
|
| Provincia actual: | SS |
| Nueva provincia: | SS |
| C.A.P.: | 7035 |
| Codice ISTAT: | 90065 |
| Codice ciudad: | I565 |
| Superficie Kmq: | 41,49 |
Coordinate: (Latitude and Longitude) | 4.085.131 (N) |
| 8.815.868 (E) |
| Altezza (metri s.l.m.): | 350 |
| Habitantes al 1991: | 1543 |
| Habitantes al 2000: | 1489 |
| Habitantes: | sedinesi |
|
| SEDINI |
| View the MAP |
| Le FOTO |
| La STORIA, le TRADIZIONI, le INFO |
LUOGHI di INTERESSE:
|
|
Festividades a SEDINI
 | 1 Octubre : Madonna del Rosario (3 Día/s) |
 | 8 Mayo : San Pancrazio (1 Día/s) |
|
|
');
-->
|
|
|
|