| |
|
|
|
|
| Provincia actual: | NU |
| Nueva provincia: | OT |
| C.A.P.: | 8020 |
| Codice ISTAT: | 91076 |
| Codice ciudad: | I329 |
| Superficie Kmq: | 104,87 |
Coordinate: (Latitude and Longitude) | 40.770.656 (N) |
| 9.673.365 (E) |
| Altezza (metri s.l.m.): | - |
| Habitantes al 1991: | 2507 |
| Habitantes al 2000: | 3457 |
| Habitantes: | teodorini |
|
| SAN TEODORO |
| View the MAP |
| Le FOTO |
| La STORIA, le TRADIZIONI, le INFO |
LUOGHI di INTERESSE:
|
|
Festividades a SAN TEODORO
 | 20 Junio : San Teodoro (2 Día/s) |
|
|
');
-->
|
|
|
|