| |
|
|
|
|
| Provincia actual: | SS |
| Nueva provincia: | OT |
| C.A.P.: | 7030 |
| Codice ISTAT: | 90085 |
| Codice ciudad: | M276 |
| Superficie Kmq: | 81,27 |
Coordinate: (Latitude and Longitude) | 40.990.546 (N) |
| 9.301.889 (E) |
| Altezza (metri s.l.m.): | - |
| Habitantes al 1991: | 1636 |
| Habitantes al 2000: | 1638 |
| Habitantes: | santantoniesi |
|
| SANT'ANTONIO DI GALLURA |
| View the MAP |
| Le FOTO |
| La STORIA, le TRADIZIONI, le INFO |
LUOGHI di INTERESSE:
|
|
Festividades a SANT'ANTONIO DI GALLURA
 | 1 Mayo : San Giacomo (1 Día/s) |
 | 6 Junio : San Leonardo (1 Día/s) |
|
|
');
-->
|
|
|
|