| |
|
|
|
|
| Provincia actual: | NU |
| Nueva provincia: | NU |
| C.A.P.: | 8020 |
| Codice ISTAT: | 91073 |
| Codice ciudad: | G929 |
| Superficie Kmq: | 33,52 |
Coordinate: (Latitude and Longitude) | 40.633.148 (N) |
| 9.717.518 (E) |
| Altezza (metri s.l.m.): | 37 |
| Habitantes al 1991: | 2057 |
| Habitantes al 2000: | 2330 |
| Habitantes: | posadini |
|
| POSADA |
| View the MAP |
| Le FOTO |
| La STORIA, le TRADIZIONI, le INFO |
LUOGHI di INTERESSE:
|
|
Festividades a POSADA
 | 16 Enero : Sant'Antonio Abate (2 Día/s) |
 | Metà mese Febrero : Carnevale |
 | 10 Abril : B.V. del Soccorso (2 Día/s) |
|
|
');
-->
|
|
|
|