| |
|
|
|
|
| Provincia actual: | SS |
| Nueva provincia: | OT |
| C.A.P.: | 7020 |
| Codice ISTAT: | 90054 |
| Codice ciudad: | G258 |
| Superficie Kmq: | 44,38 |
Coordinate: (Latitude and Longitude) | 41.179.444 (N) |
| 9.382.113 (E) |
| Altezza (metri s.l.m.): | - |
| Habitantes al 1991: | 3169 |
| Habitantes al 2000: | 3438 |
| Habitantes: | palaesi |
|
| PALAU |
| View the MAP |
| Le FOTO |
| La STORIA, le TRADIZIONI, le INFO |
LUOGHI di INTERESSE:
|
|
Festividades a PALAU
 | 3 Septiembre : N.S. delle Grazie (7 Día/s) |
 | Metà mese Febrero : Carnevale |
 | 1 Mayo : San Giorgio (2 Día/s) |
|
|
');
-->
|
|
|
|