| |
|
|
|
|
| Provincia actual: | OR |
| Nueva provincia: | OR |
| C.A.P.: | 9080 |
| Codice ISTAT: | 95028 |
| Codice ciudad: | F270 |
| Superficie Kmq: | 17,18 |
Coordinate: (Latitude and Longitude) | 39.865.648 (N) |
| 885.987 (E) |
| Altezza (metri s.l.m.): | - |
| Habitantes al 1991: | 551 |
| Habitantes al 2000: | 525 |
| Habitantes: | mogorellesi |
|
| MOGORELLA |
| View the MAP |
| Le FOTO |
| La STORIA, le TRADIZIONI, le INFO |
LUOGHI di INTERESSE:
|
|
Festividades a MOGORELLA
 | 10 Agosto : San Lorenzo (2 Día/s) |
|
|
');
-->
|
|
|
|