| |
|
|
|
|
| Provincia actual: | NU |
| Nueva provincia: | OR |
| C.A.P.: | 8019 |
| Codice ISTAT: | 91048 |
| Codice ciudad: | F261 |
| Superficie Kmq: | 2,52 |
Coordinate: (Latitude and Longitude) | 40.275.414 (N) |
| 8.530.446 (E) |
| Altezza (metri s.l.m.): | 131 |
| Habitantes al 1991: | 222 |
| Habitantes al 2000: | 185 |
| Habitantes: | modolesi |
|
| MODOLO |
| View the MAP |
| Le FOTO |
| La STORIA, le TRADIZIONI, le INFO |
LUOGHI di INTERESSE:
|
|
Festividades a MODOLO
 | 30 Noviembre : Sant'Andrea (3 Día/s) |
 | 11 Mayo : Sant'Andrea (2 Día/s) |
|
|
');
-->
|
|
|
|