| |
|
|
|
|
| Provincia actual: | NU |
| Nueva provincia: | NU |
| C.A.P.: | 8010 |
| Codice ISTAT: | 91038 |
| Codice ciudad: | E517 |
| Superficie Kmq: | 19,01 |
Coordinate: (Latitude and Longitude) | 40.307.732 (N) |
| 8.920.123 (E) |
| Altezza (metri s.l.m.): | 450 |
| Habitantes al 1991: | 696 |
| Habitantes al 2000: | 656 |
| Habitantes: | leiesi |
|
| LEI |
| View the MAP |
| Le FOTO |
| La STORIA, le TRADIZIONI, le INFO |
LUOGHI di INTERESSE:
|
|
Festividades a LEI
 | 10 Septiembre : San Marco (4 Día/s) |
 | 25 Abril : San Marco (2 Día/s) |
|
|
');
-->
|
|
|
|