| |
|
|
|
|
| Provincia actual: | SS |
| Nueva provincia: | OT |
| C.A.P.: | 7024 |
| Codice ISTAT: | 90035 |
| Codice ciudad: | E425 |
| Superficie Kmq: | 49,37 |
Coordinate: (Latitude and Longitude) | 41.245.518 (N) |
| 940.675 (E) |
| Altezza (metri s.l.m.): | - |
| Habitantes al 1991: | 11048 |
| Habitantes al 2000: | 11653 |
| Habitantes: | maddalenini |
|
| LA MADDALENA |
| View the MAP |
| Le FOTO |
| La STORIA, le TRADIZIONI, le INFO |
LUOGHI di INTERESSE:
|
|
Festividades a LA MADDALENA
 | Metà mese Febrero : Carnevale |
 | 22 Julio : Santa Maria Maddalena (3 Día/s) |
|
|
');
-->
|
|
|
|