| |
|
|
|
|
| Provincia actual: | CA |
| Nueva provincia: | CA |
| C.A.P.: | 9040 |
| Codice ISTAT: | 92031 |
| Codice ciudad: | E252 |
| Superficie Kmq: | 43,55 |
Coordinate: (Latitude and Longitude) | 39.562.981 (N) |
| 9.046.407 (E) |
| Altezza (metri s.l.m.): | - |
| Habitantes al 1991: | 3063 |
| Habitantes al 2000: | 2983 |
| Habitantes: | guasilesi |
|
| GUASILA |
| View the MAP |
| Le FOTO |
| La STORIA, le TRADIZIONI, le INFO |
LUOGHI di INTERESSE:
|
|
Festividades a GUASILA
 | 15 Agosto : Assunta (3 Día/s) |
|
|
');
-->
|
|
|
|