| |
|
|
|
|
| Provincia actual: | SS |
| Nueva provincia: | OT |
| C.A.P.: | 7020 |
| Codice ISTAT: | 90083 |
| Codice ciudad: | M274 |
| Superficie Kmq: | 37,97 |
Coordinate: (Latitude and Longitude) | 41.003.802 (N) |
| 9.616.757 (E) |
| Altezza (metri s.l.m.): | - |
| Habitantes al 1991: | 1942 |
| Habitantes al 2000: | 2098 |
| Habitantes: | golfarancini |
|
| GOLFO ARANCI |
| View the MAP |
| Le FOTO |
| La STORIA, le TRADIZIONI, le INFO |
LUOGHI di INTERESSE:
|
|
Festividades a GOLFO ARANCI
 | 15 Agosto : Assunta (4 Día/s) |
|
|
');
-->
|
|
|
|