| |
|
|
|
|
| Provincia actual: | CA |
| Nueva provincia: | CI |
| C.A.P.: | 9015 |
| Codice ISTAT: | 92019 |
| Codice ciudad: | D334 |
| Superficie Kmq: | 80,47 |
Coordinate: (Latitude and Longitude) | 39.321.302 (N) |
| 8.651.388 (E) |
| Altezza (metri s.l.m.): | 152 |
| Habitantes al 1991: | 6926 |
| Habitantes al 2000: | 6681 |
| Habitantes: | domusnovesi |
|
Festividades a DOMUSNOVAS
 | 4 Diciembre : Santa Barbara (2 Día/s) |
 | 29 Mayo : Sant'Ignazio (2 Día/s) |
 | 24 Junio : San Giovanni Battista (2 Día/s) |
 | 15 Agosto : Assunta (8 Día/s) |
|
|
');
-->
|
|
|
|