| |
|
|
|
|
| Provincia actual: | SS |
| Nueva provincia: | SS |
| C.A.P.: | 7030 |
| Codice ISTAT: | 90022 |
| Codice ciudad: | B772 |
| Superficie Kmq: | 12,07 |
Coordinate: (Latitude and Longitude) | 40.671.137 (N) |
| 8.614.941 (E) |
| Altezza (metri s.l.m.): | 333 |
| Habitantes al 1991: | 622 |
| Habitantes al 2000: | 627 |
| Habitantes: | cargeghesi |
|
| CARGEGHE |
| View the MAP |
| Le FOTO |
| La STORIA, le TRADIZIONI, le INFO |
LUOGHI di INTERESSE:
|
|
Festividades a CARGEGHE
 | 13 Junio : Sant'Antonio da Padova (2 Día/s) |
 | 15 Julio : SS. Quirico e Giudita (2 Día/s) |
|
|
');
-->
|
|
|
|