| |
|
|
|
|
| Provincia actual: | SS |
| Nueva provincia: | SS |
| C.A.P.: | 7030 |
| Codice ISTAT: | 90019 |
| Codice ciudad: | B265 |
| Superficie Kmq: | 21,63 |
Coordinate: (Latitude and Longitude) | 40.848.116 (N) |
| 8.831.084 (E) |
| Altezza (metri s.l.m.): | - |
| Habitantes al 1991: | 689 |
| Habitantes al 2000: | 636 |
| Habitantes: | bulzesi |
|
| BULZI |
| View the MAP |
| Le FOTO |
| La STORIA, le TRADIZIONI, le INFO |
LUOGHI di INTERESSE:
|
|
Festividades a BULZI
 | 19 Enero : San Sebastiano (2 Día/s) |
 | Metà mese Febrero : Carnevale |
|
|
');
-->
|
|
|
|