| |
|
|
|
|
| Provincia actual: | NU |
| Nueva provincia: | OT |
| C.A.P.: | 8020 |
| Codice ISTAT: | 91014 |
| Codice ciudad: | B248 |
| Superficie Kmq: | 55,9 |
Coordinate: (Latitude and Longitude) | 40.709.494 (N) |
| 9.699.232 (E) |
| Altezza (metri s.l.m.): | - |
| Habitantes al 1991: | 3650 |
| Habitantes al 2000: | 4156 |
| Habitantes: | budonesi |
|
| BUDONI |
| View the MAP |
| Le FOTO |
| La STORIA, le TRADIZIONI, le INFO |
LUOGHI di INTERESSE:
|
|
Festividades a BUDONI
 | 16 Enero : Sant'Antonio Abate (2 Día/s) |
 | Metà mese Febrero : Carnevale |
 | 29 Agosto : San Giovanni Battista (3 Día/s) |
|
|
');
-->
|
|
|
|