| |
|
|
|
|
| Provincia actual: | NU |
| Nueva provincia: | NU |
| C.A.P.: | 8012 |
| Codice ISTAT: | 91012 |
| Codice ciudad: | B062 |
| Superficie Kmq: | 67,46 |
Coordinate: (Latitude and Longitude) | 40.283.907 (N) |
| 883.737 (E) |
| Altezza (metri s.l.m.): | 510 |
| Habitantes al 1991: | 1723 |
| Habitantes al 2000: | 1564 |
| Habitantes: | bortigalesi |
|
| BORTIGALI |
| View the MAP |
| Le FOTO |
| La STORIA, le TRADIZIONI, le INFO |
LUOGHI di INTERESSE:
|
|
Festividades a BORTIGALI
 | 7 Septiembre : Santa Maria de Sauccu (11 Día/s) |
 | 22 Enero : Sant'Antonio Abate (2 Día/s) |
 | 15 Agosto : Assunta (3 Día/s) |
|
|
');
-->
|
|
|
|