| |
|
|
|
|
| Provincia attuale: | NU |
| Nuova provincia: | OG |
| C.A.P.: | 8040 |
| Codice ISTAT: | 91088 |
| Codice comune: | L036 |
| Superficie Kmq: | 117,92 |
Coordinate: (Latitudine e Longitudine) | 40.043.129 (N) |
| 94.975 (E) |
| Altezza (metri s.l.m.): | 682 |
| Abitanti al 1991: | 1215 |
| Abitanti al 2000: | 1151 |
| Abitanti: | talanesi |
|
| TALANA |
| Mappa - Cartina |
| Le FOTO |
| La STORIA, le TRADIZIONI, le INFO |
LUOGHI di INTERESSE:
|
|
Sagre e feste popolari a TALANA
 | 3 Settembre : Santa Marta (3 Giorno/i) |
 | 29 Settembre : San Michele (2 Giorno/i) |
 | 1 Maggio : Sant'Efisio (2 Giorno/i) |
|
|
');
-->
|
|
|
|