| |
|
|
|
|
| Provincia attuale: | NU |
| Nuova provincia: | NU |
| C.A.P.: | 8020 |
| Codice ISTAT: | 91058 |
| Codice comune: | G064 |
| Superficie Kmq: | 71,55 |
Coordinate: (Latitudine e Longitudine) | 40.486.425 (N) |
| 9.443.148 (E) |
| Altezza (metri s.l.m.): | - |
| Abitanti al 1991: | 539 |
| Abitanti al 2000: | 471 |
| Abitanti: | onaniesi |
|
| ONANI |
| Mappa - Cartina |
| Le FOTO |
| La STORIA, le TRADIZIONI, le INFO |
LUOGHI di INTERESSE:
|
|
Sagre e feste popolari a ONANI
 | 15 Ottobre : San Francesco (4 Giorno/i) |
 | 16 Gennaio : Sant'Antonio Abate (2 Giorno/i) |
 | 29 Maggio : San Bachisio (3 Giorno/i) |
|
|
');
-->
|
|
|
|